Турнирная таблица чемпионата ФТШ по футболу

Группа "А"

  10А 10Б 11А 11Б 11В   Голы Очки Место
10А Ξ≡Ξ 10:1 14:1 6:3 8:2   38:7 12 I
10Б 1:10 Ξ≡Ξ 1:3 0:6 3:5   5:24 0 V
11А 1:14 3:1 Ξ≡Ξ 2:15 2:7   8:37 3 IV
11Б 3:6 6:0 15:2 Ξ≡Ξ 6:3   30:11 9 II
11В 2:8 5:3 7:2 3:6 Ξ≡Ξ   17:19 6 III

 

Группа "Б"

  8   Голы Очки Место
8 Ξ≡Ξ 1:6 3:10   4:16 0 III
6:1 Ξ≡Ξ 3:6   9:7 3 II
10:3 6:3 Ξ≡Ξ   16:6 6 I