Полоса препятствий

Расписание Ком. Группа Ориентирование  Главная  Ком.Группа 

ФТШ+Центр мальчики

Имя Класс Время Штрафы Результат
1 Лиференко Костя Центр 0.40 0 0.40
2 Белов Рома 10А 0.47 0 0.47
3 Османов Расул 11В 0.49 0 0.49
4 Каптелов Боря 11Б 0.51 0 0.51
5 Ильин Шурик 11А 0:41 1 0.56
6 Булашевич Дима 10А 0.57 0 0.57
7 Аверьянов Петя 11А 0.58 0 0.58
8 Пржибельский Андрей 8 0.59 0 0.59
9 Рытенков 10А 1.02 0 1.02
10 Штирлиц 11А 1.06 0 1.06
11 Игнатов Сергей 8 1.07 0 1.07
12 Гуревич Алексей 8 1.08 0 1.08
13 Богословский Никита 10А 0.40 2 1.10
14 Горбенко Витя 8 1.11 0 1.11
15 Утесов Олег 8 1.21 0 1.21
16 Ларистов Андрей Центр 1.09 1 1.24
17 Дробот Максим 10В 1.25 0 1.25
18 Курочкин Дима 11В 1.25 0 1.25
19 Шарко Иван 8 1.32 1 1.32
20 Иорш Иван 11Б 1.17 1 1.32
21 Николаев Максим Центр 1.03 2 1.33
22 Миронов Евгений Центр 1.20 1 1.35
23 Коротков Антон 10А 1.21 1 1.36
24 Кирпичев Женя 11А 1.24 2 1.54
26 Лашкевич Саша 8 1.43 1 1.58
27 Солдатов Руслан 8 2.12 0 2.12
28 Фредерикс Иван 10А 2.02 1 2.17
29 Киракозов Санчес 11А 2.30 1 2.45
30 Быстров Алексей 8 2.25 3 3.55

ФТШ+Центр девочки

Имя Класс Время Штрафы Результат
1 Попова Лена 9 0.55 0 0.55
2 Авдеева Евгения 9 1.09 0 1.09
3 Ривкинд Надя 8 1.11 1 1.26
4 Исакова Света 9 1.29 0 1.29
5 Пискарева Лена 11А 1.39 0 1.39
6 Чечик Люба Центр 1.28 1 1.43
7 Шпарьтко Полина 8 1.37 1 1.52
8 Флейшман Соня 9 1.58 0 1.58
9 Полищук Катя 8 2.02 0 2.02
10 Валицкая Алиса 8 1.49 2 2.19

Вне конкурса

Имя Класс Время Штрафы Результат
1 Маннинен Сергей 19Б 0.32 0 0.32
2 Подольский Ян 12А 0.51 0 0.51
3 Макс Меш 13Б 0.52 0 0.52
5 Зворыгин Митя 12А 0.42 1 0.57
6 Зеликов Костя 13А 0.57 2 1.27
7 Зарембо Алексей Учитель 1.33 0 1.33

Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто помогал мне при проведении этого замечательнейшего конкурса, а именно: Сидорову Антону (14А), Максу Мешу (13Б), Зворыгину Мите (12А), Ладутенко Константину, Маннинену Сергею Анатолиевичу (19Б), Зарембо Алексею Генадиевичу, Сочаве Татьяне (11А), Богословскому Никите (10А) и всем тем про кого я забыл.

Расул