Осень 2003 — полоса
| No. | Фамилия, имя | Класс | Лучшее время |
Штрафы | |
| 1 | С.А | 0.36.12 | |||
| 2 | Белов Реееема | 11а | 0.41.12 | ||
| 3 | Игнатов Сергей | 9а | 0.43.00 | ||
| 4 | Ступников Паша | 11а | 0.47.57 | ||
| 5 | Мороз Антон | 10а | 0.54.97 | ||
| 6 | Кропп Витя | 12а | 0.55.00 | ||
| 7 | Бабич Вася | 10б | 0.56.09 | ||
| 8 | Лиференко Костя | 8 | 0.58.68 | 1 | |
| 9 | Мухин Миша | 10а | 0.59.56 | 1 | |
| 10 | Сидоров Саша | 8 | 0.59.93 | ||
| 11 | Попова Лена | 10а | 1.02.25 | ||
| 12 | Румянцев Олег | 10а | 1.03.90 | ||
| 13 | Гуревич Алексей | 9а | 1.08.00 | ||
| 14 | Ильин Шурик | 12а | 1.08.38 | 2 | |
| 15 | Полевиков Володя | 11б | 1.08.53 | ||
| 16 | Дроздов Сергей | 8 | 1.11.95 | 1 | |
| 17 | Постиляков Андрей | 11б | 1.12.40 | 1 | |
| 18 | Филиппов Сергей | 11в | 1.14.94 | 2 | |
| 19 | Костенко Мирон | 8 | 1.15.80 | ||
| 20 | А.Г. | учитель | 1.15.88 | ||
| 21 | Ильин Гоша | 10а | 1.17.84 | ||
| 22 | Сергеев Дмитрий | 10б | 1.18.78 | 1 | |
| 23 | Андреев Сергей | 10б | 1.24.71 | ||
| 24 | Актерский Андрей | 9а | 1.24.75 | 1 | |
| 25 | Шпартько Андрей | 11в | 1.25.31 | 2 | |
| 26 | Павлова Лиза | ЦОД | 1.26.90 | 1 | |
| 27 | Перовская Лида | 8 | 1.27.35 | ||
| 28 | Утесов Олег | 9а | 1.27.50 | ||
| 29 | Богдаленко Леша | 10б | 1.27.60 | ||
| 30 | Давылов Олег | 8 | 1.28.82 | ||
| 31 | Овсянников Андрей | 9б | 1.31.18 | 1 | |
| 32 | Стаценко Вова | 10б | 1.33.45 | 1 | |
| 33 | Ларистов Анрей | 8 | 1.33.87 | 1 | |
| 34 | Михайлин Иван | 8 | 1.34.00 | 2 | |
| 35 | Зорин Павел | 9а | 1.35.93 | 1 | |
| 36 | Фредерикс Ваня | 11а | 1.39.28 | 2 | |
| 37 | Чирков Ваня | 10а | 1.39.50 | 1 | |
| 38 | Киракозов Санчес | 12а | 1.39.56 | ||
| 39 | Рытенков Леха | 11а | 1.40.36 | 1 | |
| 40 | Дроздова Валя | ЦОД | 1.43.34 | ||
| 41 | Ахи Антон | 8 | 1.44.03 | ||
| 42 | Кисилев Юра | 10а | 1.44.13 | 2 | |
| 43 | Якубович Наташа | ?? | 1.44.48 | ||
| 44 | Пискарева Лена | 12а | 1.46.78 | ||
| 45 | Лашкевич Саша | 9а | 1.48.22 | ||
| 46 | Вафади Валя | 9а | 1.49.10 | 2 | |
| 47 | Павловская Лена | 10б | 1.50.43 | 1 | |
| 48 | Полищук Катя | 9а | 1.51.91 | ||
| 49 | Линцбах Илья | 10а | 1.52.78 | 1 | |
| 50 | Сердобинцева Настя | ?? | 1.54.56 | ||
| 51 | Исакова Света | 10а | 1.55.23 | 1 | |
| 52 | Шпартько Полина | 9а | 1.58.22 | 2 | |
| 53 | Чечик Люба | 8 | 1.59.10 | ||
| 54 | Авдеева Женя | 10а | 1.59.10 | 1 | |
| 55 | Невротин Вадим | 9а | 2.04.00 | 3 | |
| 56 | Будкин Гриша | 8 | 2.05.63 | ||
| 57 | Перчуков Юрик | 11а | 2.06.32 | 1 | |
| 58 | КМС | учитель | 2:02:28 | 1 | |
| 59 | Калугин Тема | 11в | 2.16.30 | 2 | |
| 61 | Курц Валя | 9а | 2.24.40 | 2 | |
| 62 | Флейшман Соня | 10а | 2.25.38 | 2 | |
| 63 | Сочава Оля | 10б | 2.26.15 | 2 | |
| 64 | Чвырева Аня | ЦОД | 2.39.00 | ||
| 65 | Дюбков Саня | 10а | 2.57.43 | 2 | |
| 66 | Савицкая Аня | ЦОД | 3.20.97 | 1 | |
| 67 | Сиклицкая Саша | 11б | 3.38.30 | 2 | |
| 68 | Валицкая Алиса | 9а | 3.44.93 | 2 | |
| Штраф = 10 сек. | |||||
| Штрафы уже учтены в общем времени. |
|||||
| Рееема 11-а & Серега 9-а |