Весна 2004 — маршрут
Маршрут на этом слете был проведен по экпериментальной схеме: классы шли по лесу «парами» (по двум разным трассам), но встречались на КП, которые были построены в форме соревнования классов.

| Результаты маршрута | ||||||||||
| Ц6 | Ц7 | 8 | 9а | 9б | 10б | 10а | 11а | 11б | 11в | |
| Убей крота... | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 
| ПсихКП | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 
| МёдКП | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 
| Пива нет! | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| Worms | 0 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 
| Убей дерево... | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 
| Дикие утки | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 
| Ходовое время | 1:37 | 1:37 | 1:10 | 1:23 | 1:01 | 1:07 | 0:57 | 1:02 | 1:04 | 1:09 | 
| (очки) | -8 | -8 | -3 | -6 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -3 | 
| Итого | 5 | 16 | 25 | 20 | 43 | 43 | 50 | 40 | 49 | 36 | 
Победил в маршруте 10а класс, второе место с минимальным отрывом занял 11б класс, а третье место разделили шедшие в паре 9б и 10б классы.