Весна 2005 — маршрут
Результаты маршрута | |||||||||
Центр | 8 | 9а | 9б | 10а | 10б | 10в | 11а | 11б | |
1. ЖМ | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 |
2. Тюрьма | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 |
3. Болото | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 |
4. Полоса | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 |
5. Футбол | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 | 8 |
6. МузКП | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 |
Фотографии | 4,5 | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 |
Ходовое время | 1:32 | 2:24 | 2:06 | 1:38 | 2:00 | 1:19 | 2:17 | 1:22 | 1:24 |
(очки) | -2 | -7 | -5 | -2 | -5 | 0 | -6 | -1 | -1 |
Итого | 44,5 | 22 | 35 | 35,5 | 32 | 60 | 23 | 50 | 44 |
В маршруте победил 10б класс. С чем их и поздравляем!
Организаторы маршрута выражают благодарность всем, принявшим участие в проведении конкурса.