4-е февраля 2017 г.
Темпо
| Место | Участник | Очки |
| 1—2 | Горовой | 2,5 из 3 |
| 1—2 | Кукушкин | 2,5 |
| 3—4 | Сапожников | 2 |
| 3—4 | Шкарупа | 2 |
| 5—6 | Фоменко | 1,5 |
| 5—6 | Шабес | 1,5 |
| 7—9 | Лепихов | 1 |
| 7—9 | Мошников | 1 |
| 7—9 | Петрова | 1 |
| 10 | Бриллиантов | 0 |
Блиц
| Место | Участник | Очки |
| 1—2 | Пименов | 4 из 5 |
| 1—2 | Ферзерикс | 4 |
| 3—4 | Горовой | 2,5 |
| 3—4 | Мошников | 2,5 |
| 5 | Кукушкин | 1,5 |
| 6 | Петрова | 0,5 |