Турнирная таблица чемпионата ФТШ по футболу

Группа "А"

  11А/2 10Б 10В Голы Очки Место
11А/2 Ξ≡Ξ 17:1 10:6 27:7 6 I
10Б 1:17 Ξ≡Ξ 1:9 2:26 0 III
10В 6:10 9:1 Ξ≡Ξ 15:11 3 II

 

Группа "Б"

  11А/1 11Б 10А Голы Очки Место
11А/1 Ξ≡Ξ 4:1 15:5 19:6 6 I
11Б 1:4 Ξ≡Ξ 2:5 3:9 0 III
10А 5:15 5:2 Ξ≡Ξ 10:17 3 II

 

Младшая Группа

  8 Голы Очки Место
Ξ≡Ξ 8:2 10:2 18:4 6 I
2:8 Ξ≡Ξ 1:1 3:9 1 II
8 2:10 1:1 Ξ≡Ξ 3:11 1 III