2024—2025 год
| Всероссийская олимпиада им. М. Келдыша по информатике | ||
| Соколов Георгий | 8 | Диплом 3 степени |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Пономарев Даниил | 11б | Призер |
| Всероссийская олимпиада по основам безопасности и защиты Родины | ||
| Колежук Леонилла | 11б | Призер |
| Всероссийская олимпиада по русскому языку | ||
| Кан Александра | 10б | Призер |
| Кузьмичева Арина | 10б | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Котелянский Александр | 10в | Призер |
| Митусов Богдан | 9а | Призер |
| Шилов Тимофей | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по экономике | ||
| Котелянский Александр | 10в | Призер |
| Олимпиада им. В.Я. Струве по астрономии | ||
| Грачев Андрей | 8 | Похвальная грамота |
| Живуцкий Степан | 8 | Похвальная грамота |
| Исаев Николай | 8 | Призер |
| Карпов Алексей | 8 | Призер |
| Олимпиада им. Дж.К. Максвелла по физике | ||
| Грачев Андрей | 8 | Призер |
| Исаев Николай | 8 | Призер |
| Костров Иван | 8 | Победитель |
| Лаптева Софья | 8 | Призер |
| Соколов Александр | 8 | Призер |
| Хвостиков Тимофей | 8 | Призер |
| Российская робототехническая олимпиада | ||
| Веряскин Иван | 8 | Победитель |
2023—2024 год
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Лысый Даниил | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Цой Пётр | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по командному программированию | ||
| Антонова Дарья | 10а | Диплом 3 степени |
| Шабанов Тимофей | 10а | Диплом 2 степени |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Руденко Михаил | 11а | Призер |
| Шмагин Игорь | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по ОБЖ | ||
| Колежук Леонилла | 10б | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Гусев Максим | 11б | Призер |
| Гущин Даниил | 11в | Призер |
| Кудрявцев Максим | 9а | Призер |
| Лысый Даниил | 11а | Призер |
| Синенко Елизавета | 9а | Призер |
| Цой Пётр | 11а | Победитель |
| Черкасов Эрик | 9а | Победитель |
| Шмагин Игорь | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по экономике | ||
| Гусев Максим | 11б | Призер |
| Олимпиада им. В.Я. Струве по астрономии | ||
| Мифтахова Анна | 8 | Призер |
| Олимпиада им. Дж.К. Максвелла по физике | ||
| Митусов Богдан | 8 | Призер |
| Сушинская Лея | 8 | Призер |
| Олимпиада им. Л. Эйлера по математике | ||
| Варламова Полина | 8 | Призер |
2022—2023 год
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Кенунен Андрей | 10б | Призер |
| Лысый Даниил | 10а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Титов Никита | 11а | Призер |
| Цой Пётр | 10а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Волокитин Егор | 9а | Призер |
| Мишуков Николай | 11б | Призер |
| Руденко Михаил | 10а | Призер |
| Федоров Василий | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по ОБЖ | ||
| Колежук Леонилла | 9б | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Гусев Максим | 10б | Призер |
| Константинова Элина | 11в | Призер |
| Цой Пётр | 10а | Призер |
| Шмагин Игорь | 10а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по химии | ||
| Иванов Егор | 11а | Призер |
| Олимпиада им. Дж.К. Максвелла по физике | ||
| Седых Виктория | 8 | Призер |
| Олимпиада им. Леонарда Эйлера по математике | ||
| Мустафина Александра | 8 | Призер |
2021—2022 год
| Всероссийская олимпиада по английскому языку | ||
| Лаврушин Денис | 10а | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Великанов Павел | 11б | Призёр |
| Волошинов Владимир | 11в | Призёр |
| Кенунен Андрей | 9б | Призёр |
| Лысый Даниил | 9а | Призёр |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Данилевич Леонид | 11а | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Беспалов Александр | 11в | Призёр |
| Данилевич Леонид | 11а | Призёр |
| Мишуков Николай | 10б | Победитель |
| Руденко Михаил | 9а | Призёр |
| Федоров Василий | 10а | Призёр |
| Всероссийская олимпиада по немецкому языку | ||
| Кузьмин Сергей | 11а | Призёр |
| Чучалин Владимир | 11а | Призёр |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Гусев Максим | 9б | Призёр |
| Лысый Даниил | 9а | Призёр |
| Ляпин Дмитрий | 11а | Призёр |
| Мельников Антон | 11а | Призёр |
| Цой Пётр | 9а | Призёр |
| Шмагин Игорь | 9а | Призёр |
| Всероссийская олимпиада по химии | ||
| Иванов Егор | 10а | Призёр |
| Иванов Илья | 11в | Призёр |
| Всероссийская олимпиада по экономике | ||
| Константинова Элина | 10в | Призёр |
| Олимпиада им. Леонарда Эйлера по математике | ||
| Волокитин Егор | 8 | Диплом II степени |
| Олимпиада им.Дж.К. Максвелла по физике | ||
| Волокитин Егор | 8 | Призёр |
| Руковчук Павел | 8 | Победитель |
2020—2021 год
| Всероссийская олимпиада по английскому языку | ||
| Лаврушин Денис | 9а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Великанов Павел | 10б | Призер |
| Шульга Георгий | 11а | Призер |
| Юденич Анастасия | 10в | Призер |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Данилевич Леонид | 10а | Призер |
| Ипатов Марк | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Данилевич Леонид | 10а | Призер |
| Федоров Василий | 9а | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по немецкому языку | ||
| Кузьмин Сергей | 10а | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Ахундзянов Амир | 11а | Победитель |
| Богуцкий Александр | 10а | Призер |
| Доля Всеволод | 9а | Победитель |
| Коблов Даниил | 11в | Победитель |
| Кузьмин Сергей | 10а | Призер |
| Ляпин Дмитрий | 10а | Победитель |
| Рымарев Лев | 9а | Призер |
| Ситников Андрей | 11а | Призер |
| Шестопалов Егор | 11в | Призер |
| Шульга Георгий | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по химии | ||
| Иванов Илья | 10в | Призер |
| Всероссийская олимпиада по экономике | ||
| Беспалов Александр | 10в | Призер |
| Коблов Даниил | 11в | Призер |
| Олимпиада им. Леонарда Эйлера по математике | ||
| Дашевская Анна | 8 | Диплом III степени |
| Руденко Михаил | 8 | Похвальная грамота |
| Шмагин Игорь | 8 | Диплом III степени |
| Олимпиада им.Дж.К. Максвелла по физике | ||
| Лысый Даниил | 8 | Призер |
| Сомова Евгения | 8 | Призер |
2019—2020 год
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Линенко Владилен | 11а | Призер |
| Никонов Максим | 11в | Призер |
| Чекаль Михаил | 11в | Призер |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Ибраев Дмитрий | 11а | Призер |
| Макогон Артем | 11в | Призер |
| Слепанчук Артем | 11в | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Василевский Тимофей | 11а | Призер |
| Колгушкин Даниил | 11а | Призер |
2018—2019 год
| Всероссийская олимпиада по английскому языку | ||
| Левит Василий | 11в | Призер |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Архипов Павел | 11а | Победитель |
| Шуббе Леонтий | 9а | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Фирсов Виктор | 10в | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Архипов Павел | 11а | Призер |
| Ахундзянов Амир | 9а | Призер |
| Белышев Антоний | 10в | Победитель |
| Головастенко Александр | 10а | Победитель |
| Шуббе Леонтий | 9а | Призер |
2017—2018 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Фадеева Екатерина | 11в | Золото |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Архипов Павел | 10а | Призер |
| Дмитриев Вячеслав | 11в | Призер |
| Ярков Алексей | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Фадеева Екатерина | 11в | Призер |
| Яковлев Захар | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по китайскому языку | ||
| Пелевин Арсений | 11б | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Крымский Станислав | 11а | Победитель |
| Лупуляк Василий | 11в | Призер |
| Малиновский Владимир | 10а | Призер |
| Стрельцова Александрина | 11в | Похвальный отзыв |
| Фадеева Екатерина | 11в | Похвальный отзыв |
| Всероссийская олимпиада по русскому языку | ||
| Ярков Алексей | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Архипов Павел | 10а | Призер |
| Венедиктов Роман | 10а | Призер |
| Головастенко Александр | 9а | Призер |
| Малахов Исламбек | 10в | Призер |
| Малиновский Владимир | 10а | Победитель |
| Никка Герман | 11а | Призер |
| Оксаниченко Федор | 9а | Призер |
| Эскоскин Даниил | 10в | Призер |
| Яковлев Захар | 11а | Победитель |
| Олимпиада им.Дж.К. Максвелла по физике | ||
| Ахундзянов Амир | 8 | Призер |
| Шуббе Леонтий | 8 | Победитель |
| Шульга Георгий | 8 | Призер |
2016—2017 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Анищенко Анатолий | 10а | Диплом II степени |
| Ждан Егор | 11в | Диплом II степени |
| Кузьмин Сергей | 11в | Диплом II степени |
| Старков Борис | 10а | Диплом II степени |
| Трилис Алексей | 11а | Серебро |
| Фадеева Екатерина | 10в | Серебро |
| Яковлев Захар | 10а | Диплом II степени |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Архипов Павел | 9а | Победитель |
| Дмитриев Вячеслав | 10в | Призер |
| Чугунов Илья | 11а | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Кузьмин Сергей | 11в | Призер |
| Трилис Алексей | 11а | Победитель |
| Фадеева Екатерина | 10в | Призер |
| Всероссийская олимпиада по китайскому языку | ||
| Пелевин Арсений | 10б | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Крымский Станислав | 10а | Победитель |
| Лупуляк Василий | 10в | Призер |
| Стрельцова Александрина | 10в | Призер |
| Ярков Алексей | 10а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по русскому языку | ||
| Ярков Алексей | 10а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Архипов Павел | 9а | Призер |
| Вагин Дмитрий | 8 | Призер (за 9 класс) |
| Венедиктов Роман | 9а | Призер |
| Крымский Станислав | 10а | Победитель (за 11 класс) |
| Сулимов Тимофей | 11в | Призер |
| Яковлев Захар | 10а | Победитель (за 11 класс) |
| Всероссийская олимпиада по экономике | ||
| Мосин Владислав | 11в | Победитель |
| Олимпиада им. Дж. К. Максвелла по физике | ||
| Головастенко Александр | 8 | Призер |
2015—2016 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Анищенко Анатолий | 9а | Диплом III степени |
| Богомолов Михаил | 11а | Диплом III степени |
| Ждан Егор | 10в | Диплом II степени |
| Лабутина Ксения | 9а | Диплом III степени |
| Никифоровская Анна | 11а | Диплом II степени |
| Трилис Алексей | 10а | Серебро |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Архипов Павел | 8 | Призер |
| Ракицкий Михаил | 10б | Призер |
| Сахно Евгений | 11а | Призер |
| Чижикова Виктория | 11б | Призер |
| Чугунов Илья | 10а | Победитель |
| Ярков Алексей | 9а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Бажанов Аркадий | 10а | Призер |
| Никифоровская Анна | 11а | Призер |
| Трилис Алексей | 10а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Крымский Станислав | 9а | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по русскому языку | ||
| Ярков Алексей | 9а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Крымский Станислав | 9а | Победитель (за 10 класс) |
| Левдик Евгений | 9а | Призер |
| Малиновский Владимир | 8 | Победитель (за 10 класс) |
| Никка Герман | 9а | Призер |
| Ракицкий Михаил | 10б | Призер |
| Смирнов Олег | 10а | Призер |
| Яковлев Захар | 9а | Призер (за 10 класс) |
| Ярков Алексей | 9а | Победитель |
2014—2015 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Богомолов Егор | 11а | Серебро |
| Копчук Андрей | 11в | Диплом III степени |
| Кощенко Екатерина | 11а | Серебро |
| Лобанов Артем | 11б | Диплом II степени |
| Никифоровская Анна | 10а | Диплом II степени |
| Трилис Алексей | 9а | Диплом II степени |
| Шалагин Артем | 11б | Диплом II степени |
| Яценко Андрей | 11б | Диплом II степени |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Беляков Юрий | 9б | Призер |
| Богомолов Михаил | 10а | Призер |
| Кислицын Павел | 9б | Призер |
| Ракицкий Михаил | 9б | Призер |
| Трофимов Даниил | 11а | Призер |
| Чижикова Виктория | 10б | Призер |
| Чугунов Илья | 9а | Призер |
| Ярков Алексей | 8 | Призер |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Богомолов Егор | 11а | Победитель |
| Лобанов Артем | 11б | Призер |
| Никифоровская Анна | 10а | Призер |
| Трилис Алексей | 9а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Крымский Станислав | 8 | Победитель (за 9 класс) |
| Крымский Станислав | 8 | Призер (олимпиада Эйлера) |
| Яковлев Захар | 8 | Похвальная грамота (олимпиада Эйлера) |
| Ярков Алексей | 8 | Призер (олимпиада Эйлера) |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Богомолов Егор | 11а | Призер |
| Кокурошников Тимофей | 11а | Призер |
| Крымский Станислав | 8 | Призер (за 9 класс) |
| Реутский Даниил | 9а | Призер |
| Симаков Илья | 11а | Призер |
| Смирнов Олег | 9а | Призер |
| Яковлев Захар | 8 | Победитель (за 9 класс) |
| Всероссийская олимпиада по французскому языку | ||
| Зиминова Ольга | 11а | Призер |
2013—2014 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Кравченко Дмитрий | 11б | Диплом II степени |
| Лабутин Игорь | 11а | Диплом II степени |
| Лиференко Даниил | 11а | Диплом II степени |
| Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
| Чугунов Илья | 8 | Призер |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Богомолов Егор | 10а | Призер |
| Кравченко Дмитрий | 11б | Призер |
| Лабутин Игорь | 11а | Призер |
| Лиференко Даниил | 11а | Призер |
2012—2013 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Кравченко Дмитрий | 10б | Бронза |
| Лабутин Игорь | 10а | Бронза |
| Лиференко Даниил | 10а | Бронза |
| Томп Дмитрий | 11а | Золото |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Лабутин Игорь | 10а | Призер |
| Лиференко Даниил | 10а | Призер |
| Томп Дмитрий | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Ясновидов Григорий | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по русскому языку | ||
| Погодаев Илья | 11в | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Егоров Антон | 11а | Призер |
| Морозов Дмитрий | 9а | Призер |
| Трофимов Даниил | 9а | Призер |
2011—2012 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Выменец Максим | 11а | Диплом III степени |
| Егоров Антон | 10а | Диплом III степени |
| Панин Михаил | 11а | Серебро |
| Томп Дмитрий | 10а | Диплом III степени |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Лиференко Даниил | 9а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Лежнин Михаил | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по русскому языку | ||
| Погодаев Илья | 10в | Призер |
| Тух Вадим | 11а | Победитель |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Буренев Иван | 9а | Призер |
| Егоров Антон | 10а | Призер |
| Маслов Артем | 11а | Призер |
| Сычев Станислав | 9а | Призер |
2010—2011 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Коротеев Давид | 11а | Диплом I |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Геллер Марк | 11а | Призер |
| Коротеев Давид | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Лежнин Михаил | 10а | Призер |
| Ясновидов Григорий | 9б | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Авдеев Иван | 11в | Призер |
| Виноходов Егор | 10а | Призер |
| Маслов Артем | 10а | Призер |
| Серов Юрий | 9а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по химии | ||
| Обрезков Филипп | 11в | Призер |
2009—2010 год
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Коротеев Давид | 10а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Давыдов Иван | 11а | Призер |
| Казеев Никита | 11а | Призер |
| Офенгейм Дмитрий | 11б | Призер |
| Всероссийская олимпиада школьников по астрономии | ||
| Кривошеин Сергей | 11 | Победитель |
2008—2009 год
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Офицеров Никита | 11а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Баглай Михаил | 10а | Призер |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Давыдов Иван | 10а | Призер |
| Казеев Никита | 10а | Призер |
| Кравчук Петр | 11а | Призер |
| Офенгейм Дмитрий | 10б | Призер |
| Соболев Антон | 11а | Победитель |
2007—2008 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Носенко Максим | 11а | Диплом I |
| Фондаратов Валентин | 11а | Диплом I |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Носенко Максим | 11а | Диплом III |
| Фондаратов Валентин | 11а | Диплом I |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Буслаев Павел | 11а | Диплом II |
| Давыдов Иван | 9а | Диплом II |
| Казеев Никита | 9а | Диплом III |
| Кравчук Петр | 10а | Диплом I |
| Мельников Михаил | 10а | Диплом III |
| Офенгейм Дмитрий | 9б | Диплом III |
| Пошакинский Александр | 11б | Диплом I |
| Соболев Антон | 10а | Диплом III |
2006—2007 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Ахи Антон | 11а | Диплом I |
| Носенко Максим | 10а | Похвальный отзыв |
| Поромов Сергей | 11а | Диплом I |
| Феськов Антон | 11а | Диплом I |
| Фондаратов Валентин | 10а | Похвальный отзыв |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Ахи Антон | 11а | Диплом III |
| Поромов Сергей | 11а | Диплом III |
| Сидоров Александр | 11а | Диплом II |
| Феськов Антон | 11а | Диплом II |
| Фондаратов Валентин | 10а | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Дроздов Сергей | 11а | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Бельтюков Ярослав | 11б | Диплом II |
| Будкин Григорий | 11а | Диплом III |
| Буслаев Павел | 10а | Диплом III |
| Кравчук Петр | 9 | Диплом I |
| Малышев Евгений | 10а | Диплом II |
| Мельников Михаил | 9 | Диплом II |
| Пестременко Максим | 11а | Диплом II |
| Соболев Антон | 9 | Диплом I |
| Федоров Илья | 11а | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада школьников по астрономии | ||
| Колеватов Сергей | 11 | Диплом III |
2005—2006 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Давыдов Олег | 10а | Диплом I |
| Сидоров Александр | 10а | Диплом I |
| Фондаратов Валентин | 9 | Похвальный отзыв |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Давыдов Олег | 10а | Диплом I |
| Поромов Сергей | 10а | Диплом III |
| Феськов Антон | 10а | Диплом II |
| Фондаратов Валентин | 9 | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Дроздов Сергей | 10а | Диплом II |
| Сидоров Александр | 10а | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Бельтюков Ярослав | 10б | Диплом III |
| Будкин Григорий | 10а | Диплом III |
| Буслаев Павел | 9 | Диплом I |
| Горбенко Виктор | 11а | Диплом III |
| Капун Евгений | 11в | Диплом III |
| Павлова Елизавета | 9 | Диплом II |
| Пестременко Максим | 10а | Диплом II |
2004—2005 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Бабич Василий | 11б | Диплом III |
| Киселев Юрий | 11а | Диплом III |
| Мануйлов Максим | 11б | Диплом III |
| Марков Ярослав | 11б | Диплом III |
| Мороз Антон | 11а | Диплом III |
| Чирков Иван | 11а | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Давыдов Олег | 9а | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Дроздов Сергей | 9а | Похвальная грамота |
| Сидоров Александр | 9а | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Будкин Григорий | 9а | Диплом I |
| Горбенко Виктор | 10а | Диплом III |
| Капун Евгений | 10в | Диплом II |
| Киселев Юрий | 11а | Диплом III |
| Павловский Константин | 11б | Диплом III |
| Сидоров Александр | 9а | Диплом II |
2003—2004 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Белов Роман | 11а | Диплом I |
| Ступников Павел | 11а | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Белов Роман | 11а | Диплом III |
| Ступников Павел | 11а | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Петухова Надежда | 11а | Диплом I |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Богословский Никита | 11а | Диплом II |
| Зорин Павел | 9а | Диплом II |
| Киселев Юрий | 10а | Диплом II |
| Мишунин Александр | 11б | Диплом III |
| Налитов Антон | 9а | Диплом III |
| Павловский Константин | 10б | Диплом III |
| Румянцев Олег | 10а | Диплом II |
2002—2003 год
| Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию | ||
| Антипов Дмитрий | 11а | Диплом II |
| Кирпичев Евгений | 11а | Диплом III |
| Кропп Виктор | 11а | Диплом III |
| Кузнецов Антон | 11а | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Белов Роман | 10а | Диплом III |
| Дворкин Михаил | 10б | Диплом I |
| Ступников Павел | 10а | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Антипов Дмитрий | 11а | Диплом III |
| Петухова Надежда | 10а | Диплом I |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Аверьянов Петр | 11а | Диплом I |
| Богословский Никита | 10а | Диплом I |
| Дворкин Михаил | 10б | Диплом III |
| Перчуков Юрий | 10а | Диплом II |
2001—2002 год
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Петухова Надежда | 9 | Диплом I |
| Антипов Дмитрий | 10а | Диплом II |
| Чихачев Кирилл | 9 | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Богословский Никита | 9 | Диплом II |
| Каява Станислав | 9 | Диплом III |
| Перчуков Юрий | 9 | Диплом III |
| Аверьянов Петр | 10а | Диплом II |
| Курочкин Дмитрий | 10в | Диплом III |
2000—2001 год
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Петухова Надежда | 8 | Диплом III |
| Антипов Дмитрий | 9 | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Аверьянов Петр | 9 | Диплом II |
| Листошин Святослав | 10а | Диплом III |
| Нестеренок Александр | 11а | Диплом III |
| Семенов Дмитрий | 11а | Диплом III |
| Якубович Александр | 11б | Диплом III |
1999—2000 год
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Семенов Дмитрий | 10а | Диплом II |
| Шагламджян Карен | 11а | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Нестеренок Александр | 10а | Диплом II |
| Семенов Дмитрий | 10а | Диплом II |
| Шутович Андрей | 11б | Диплом II |
1998—1999 год
| Всероссийская олимпиада по информатике | ||
| Шагламджян Карен | 10а | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Нестеренок Александр | 9 | Диплом II |
| Семенов Дмитрий | 9 | Диплом III |
| Шутович Андрей | 10б | Диплом I |
1997—1998 год
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Незлобин Александр | 9 | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Барыгин Илья | 11б | Диплом III |
1996—1997 год
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Барыгин Илья | 10б | Диплом I |
| Любинский Илья | 11б | Диплом III |
| Тиснек Дмитрий | 11а | Диплом I |
1995—1996 год
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Громов Николай | 9 | Диплом II |
| Кантор Елена | 9 | Памятный приз |
| Тарасов Евгений | 11а | Диплом III |
| Тиснек Дмитрий | 10а | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по химии | ||
| Левин Олег | 11а | Диплом III |
1994—1995 год
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Танков Петр | 11б | Диплом I |
| Тарасов Евгений | 10а | Диплом I |
| Тиснек Дмитрий | 9 | Диплом I |
| Всероссийская олимпиада по химии | ||
| Левин Олег | 10а | Диплом III |
1993—1994 год
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Левин Олег | 9 | Диплом II |
| Тарасов Евгений | 9 | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по химии | ||
| Левин Олег | 9 | Диплом II |
1992—1993 год
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Перлин Виктор | 11а | Диплом II |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Догонкин Евгений | 9 | Диплом II |
| Танков Петр | 10б | Диплом III |
| Чигирев Денис | 11а | Диплом III |
1991—1992 год
| Всероссийская олимпиада по математике | ||
| Перлин Виктор | 10а | Диплом II |
| Пламеневская Ольга | 10а | Диплом III |
| Всероссийская олимпиада по физике | ||
| Чигирев Денис | 10а | Диплом II |
1990—1991 год
| Всесоюзная олимпиада по математике | ||
| Коган Михаил | 11б | Диплом I |
| Всесоюзная олимпиада по физике | ||
| Чигирев Денис | 9 | Диплом I |
1989—1990 год
| Всесоюзная олимпиада по информатике | ||
| Докшицер Тимофей | 11б | Диплом II |
| Козлов Дмитрий | 11в | Диплом I |
| Всесоюзная олимпиада по физике | ||
| Шеянов Вадим | 11а | Диплом I |
1988—1989 год
| Всесоюзная олимпиада по информатике | ||
| Козлов Дмитрий | 10в | Диплом I |
| Всесоюзная олимпиада по физике | ||
| Горохов Денис | 10а | Диплом III |
| Шеянов Вадим | 10а | Диплом II |



