19-е сентября 2015 г.
Темпо
| Место | Участник | Очки |
| 1 | Лочмелис | 3 из 3 |
| 2 | Соколов | 2,5 |
| 3—5 | Бриллиантов | 2 |
| 3—5 | Гойхман | 2 |
| 3—5 | Липатов | 2 |
| 6 | Синицкий | 1,5 |
| 7—8 | Лашков | 1 |
| 7—8 | Эдомский | 1 |
| 9—10 | Соловьёв | 0 |
| 9—10 | Фоменко | 0 |
Блиц
| Место | Участник | Очки |
| 1 | Ферзерикс | 9,5 из 10 |
| 2 | Венедиктов | 7 |
| 3 | Крючков | 6 |
| 4 | Яковлев | 5 |
| 5 | Мошников | 1,5 |
| 6 | Петрова | 1 |