Результаты ЕГЭ
Результаты сдачи ЕГЭ разными школами Санкт-Петербурга можно посмотреть на сайте shkola-spb.ru.
Русский язык 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 25 50 75 100 87.46 88.74 85.39 85.42 85.37 82.89 84.6 81.81 76.79 74.57 71.55 76.5 71.6 73.57 74.55 73.1 72.42 70.91 71.6 69.28 53.74 62.39 62 58.6 |
||||
Математика 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 25 50 75 100 88.59 85.34 87.2 87.08 83.65 87.6 81.05 84 80.73 79.84 83.52 77.2
56.24 56.16 56.64 52.46 48.24 47.8 49.83 47.67 43.88 47.7 42.4 |
||||
Физика 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 25 50 75 100 83.17 83.1 84.05 79.32 81.81 76.5 80.51 76.79 81.83 76.77 80.88 67.8 58.82 57.58 57.2 55.2 53.9 52.9 54.4 53.74 47.45 53.7 49.2 |
||||
Информатика 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 25 50 75 100 81.3 86.11 84.26 86.17 83.83 84.56 86.8 81.59 77.19 83.5 85.8 83.89 86.3
62.8 61.66 64.26 61.89 63.94 64 60.26 65.67 64.99 65.8 65.1 |
Русский язык | Математика | Физика | Информатика | ||||||
сдавало | средний балл | сдавало | средний балл | сдавало | средний балл | сдавало | средний балл |
||
2010 | ФТШ | 55 | 71.60 | 55 | 77.20 | 55 | 67.80 | 55 | 86.30 |
город | 58.6 | 42.4 | 49.2 | 65.1 | |||||
2011 | ФТШ | 56 | 76.50 | 56 | 83.52 | 52 | 80.88 | 47 | 83.89 |
город | 62 | 47.7 | 53.7 | 65.8 | |||||
2012 | ФТШ | 38 | 71.55 | 38 | 79.84 | 31 | 76.77 | 22 | 85.80 |
город | 62.39 | 43.88 | 47.45 | 64.99 | |||||
2013 | ФТШ | 49 | 74.57 | 49 | 80.73 | 42 | 81.83 | 26 | 83.5 |
город | |||||||||
2014 | ФТШ | 52 | 76.11 | 52 | 84 | 43 | 76.79 | 41 | 77.19 |
город | 62.06 | 47.67 | 53.74 | 65.67 | |||||
2015 | ФТШ | 59 | 81.81 | 59 | 81.05 | 47 | 80.51 | 39 | 81.59 |
город | 69.28 | 49.83 | 54.4 | 60.26 | |||||
2016 | ФТШ | 61 | 84.6 | 61 | 87.6 | 46 | 76.5 | 33 | 86.8 |
город | 71.6 | 47.8 | 52.9 | 64.0 | |||||
2017 | ФТШ | 63 | 82.9 | 63 | 83.7 | 47 | 81.8 | 45 | 84.6 |
город | 70.9 | 48.2 | 53.9 | 63.9 | |||||
2018 | ФТШ | 65 | 85.4 | 65 | 87.0 | 41 | 79.3 | 47 | 83.8 |
город | 72.4 | 52.5 | 55.2 | 61.9 | |||||
2019 | ФТШ | 60 | 85.4 | 60 | 93.6 | 37 | 84.1 | 46 | 86.2 |
город | 73.1 | 56.6 | 57.2 | 64.3 | |||||
2020 | ФТШ | 56 | 85.4 | 59 | 87.2 | 29 | 83.1 | 42 | 84.3 |
город | 74.55 | 56.16 | 57.58 | 61.7 | |||||
2021 | ФТШ | 62 | 88.7 | 62 | 85.3 | 36 | 91.8 | 46 | 86.2 |
город | 73.57 | 56.24 | 58.82 | 62.8 | |||||
2022 | ФТШ | 61 | 87.46 | 61 | 88.59 | 41 | 83.17 | 30 | 81.3 |
город |