Результаты школьной олимпиады по информатике 2013 года
| Rank | ID | Team | A | B | C | D | E | F | = | Time | Rank | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pths_11b_10 | Павлов Арсений | +1 | +1 | + | +1 | + | +2 | 6 | 279 | 1 | 1 |
| 2 | pths_9a_07 | Никифоровская Анна | + | + | + | +1 | + | +2 | 6 | 283 | 2 | 2 |
| 3 | pths_10a_13 | Богомолов Егор | + | +1 | + | + | +1 | 5 | 191 | 3 | 3 | |
| 4 | pths_11a_08 | Сычев Станислав | +1 | + | + | +1 | 4 | 166 | 4 | 4 | ||
| 5 | pths_9a_19 | Нагавкина София | + | + | + | +1 | 4 | 174 | 5 | 5 | ||
| 6 | pths_10a_22 | Симаков Илья | +1 | + | + | +1 | -1 | 4 | 199 | 6 | 6 | |
| 7 | pths_10a_17 | Кощенко Екатерина | + | +3 | + | +1 | 4 | 216 | 7 | 7 | ||
| 8 | pths_10v_15 | Копчук Андрей | +1 | +1 | +2 | +1 | -3 | 4 | 227 | 8 | 8 | |
| 9 | pths_9a_10 | Чернышов Георгий | + | + | + | -1 | 3 | 97 | 9 | 9 | ||
| 10 | pths_10a_23 | Федорова Анна | + | +2 | +1 | -1 | 3 | 103 | 10 | 10 | ||
| 11 | pths_10b_04 | Лобанов Артем | + | -1 | + | +1 | 3 | 113 | 11 | 11 | ||
| 12 | pths_11v_13 | Корнев Иван | + | + | + | 3 | 127 | 12 | 12 | |||
| 13 | pths_11a_11 | Гуцол Ксения | + | + | +1 | -2 | 3 | 136 | 13 | 13 | ||
| 14 | pths_10a_21 | Райский Андрей | + | +1 | + | -1 | 3 | 141 | 14 | 14 | ||
| 15 | pths_9a_13 | Богданова Полина | +1 | + | + | 3 | 161 | 15 | 15 | |||
| 16 | pths_10a_19 | Пашкевич Иван | +1 | + | + | 3 | 168 | 16 | 16 | |||
| 17 | pths_10a_15 | Зырянов Егор | + | +1 | + | 3 | 169 | 17 | 17 | |||
| 18 | pths_9a_02 | Бочко Михаил | + | +2 | + | -2 | 3 | 173 | 18 | 18 | ||
| 19 | pths_9a_14 | Власова Анна | + | + | +3 | 3 | 175 | 19 | 19 | |||
| 20 | pths_10b_01 | Глушков Семён | +1 | +1 | + | 3 | 184 | 20 | 20 | |||
| 21 | pths_9a_20 | Родионов Иван | +2 | + | + | -1 | 3 | 194 | 21 | 21 | ||
| 22 | pths_10a_09 | Рутковский Илья | +1 | + | +1 | -2 | 3 | 195 | 22 | 22 | ||
| 23 | pths_8_09 | Трилис Алексей | +1 | + | +1 | -1 | 3 | 207 | 23 | 23 | ||
| 24 | pths_11b_04 | Лапенок Алексей | + | +2 | +3 | 3 | 214 | 24 | 24 | |||
| 25 | pths_8_00 | Бажанов Аркадий | +1 | +1 | +3 | 3 | 226 | 25 | 25 | |||
| 26 | pths_11a_06 | Малышева Александра | +6 | + | +1 | -3 | 3 | 239 | 26 | 26 | ||
| 27 | pths_9a_17 | Люлина Елена | +3 | + | + | 3 | 240 | 27 | 27 | |||
| 28 | pths_10a_04 | Иовлева Анастасия | + | + | 2 | 39 | 28 | 28 | ||||
| 29 | pths_10b_17 | Смирнова Елена | + | + | -2 | 2 | 49 | 29 | 29 | |||
| 30 | pths_10b_06 | Охотников Артём | +1 | + | -1 | -2 | 2 | 59 | 30 | 30 | ||
| 31 | pths_10b_23 | Яценко Андрей | +1 | +1 | 2 | 80 | 31 | 31 | ||||
| 31 | pths_10b_22 | Шалагин Артём | +1 | + | -1 | 2 | 80 | 31 | 31 | |||
| 33 | pths_9a_21 | Румянцева Ольга | + | + | 2 | 83 | 33 | 33 | ||||
| 34 | pths_10b_16 | Мартина Вера | + | + | 2 | 84 | 34 | 34 | ||||
| 35 | pths_10a_05 | Козелецкая Маргарита | +1 | + | 2 | 90 | 35 | 35 | ||||
| 36 | pths_9a_00 | Беляков Леонид | +1 | + | -4 | 2 | 93 | 36 | 36 | |||
| 37 | pths_9a_09 | Сахно Евгений | + | + | 2 | 95 | 37 | 37 | ||||
| 37 | pths_10a_07 | Михайлов Иван | + | +1 | 2 | 95 | 37 | 37 | ||||
| 39 | pths_11b_09 | Мороз Богдан | + | + | -2 | 2 | 98 | 39 | 39 | |||
| 40 | pths_11a_09 | Цейтина Елена | +1 | + | 2 | 104 | 40 | 40 | ||||
| 41 | pths_10a_11 | Трофимов Даниил | + | +1 | 2 | 106 | 41 | 41 | ||||
| 42 | pths_10a_10 | Сахаров Андрей | +1 | + | 2 | 119 | 42 | 42 | ||||
| 43 | pths_10b_21 | Чернявский Даниил | +1 | +1 | 2 | 121 | 43 | 43 | ||||
| 44 | pths_10b_14 | Глотов Михаил | +5 | + | -2 | 2 | 122 | 44 | 44 | |||
| 45 | pths_11b_01 | Дробаченко Кирилл | +5 | + | -2 | 2 | 123 | 45 | 45 | |||
| 46 | pths_9a_11 | Яцко Полина | +3 | + | -2 | 2 | 124 | 46 | 46 | |||
| 47 | pths_11a_18 | Яковлева Стефания | +1 | +3 | -1 | 2 | 133 | 47 | 47 | |||
| 47 | pths_11b_08 | Масленникова Александра | +1 | +1 | 2 | 133 | 47 | 47 | ||||
| 49 | pths_10a_14 | Гера Станислава | +2 | +2 | -3 | 2 | 134 | 49 | 49 | |||
| 49 | pths_10a_02 | Давиденко Артем | +2 | + | 2 | 134 | 49 | 49 | ||||
| 49 | pths_10a_08 | Морозов Дмитрий | +1 | +1 | 2 | 134 | 49 | 49 | ||||
| 52 | pths_9a_05 | Жмудь Богдан | +1 | + | 2 | 135 | 52 | 52 | ||||
| 53 | pths_10b_00 | Воробьёв Валерий | +2 | +2 | 2 | 139 | 53 | 53 | ||||
| 54 | pths_8_13 | Казаков Никита | + | +1 | 2 | 142 | 54 | 54 | ||||
| 55 | pths_10b_10 | Супрун Екатерина | +1 | +6 | -1 | 2 | 147 | 55 | 55 | |||
| 56 | pths_10b_03 | Курилов Федор | +6 | +1 | 2 | 167 | 56 | 56 | ||||
| 57 | pths_8_18 | Ланской Ростислав | +2 | -1 | +2 | 2 | 174 | 57 | 57 | |||
| 58 | pths_9a_22 | Хмылёв Олег | +3 | +2 | 2 | 181 | 58 | 58 | ||||
| 59 | pths_10b_11 | Цюцюрупа Игорь | +5 | -2 | + | 2 | 191 | 59 | 59 | |||
| 60 | pths_9a_04 | Елфимова Олеся | +6 | +1 | -8 | 2 | 230 | 60 | 60 | |||
| 61 | pths_9a_15 | Кучук Борис | + | -1 | 1 | 22 | 61 | 61 | ||||
| 62 | pths_11v_14 | Маршалкин Никита | + | -1 | 1 | 27 | 62 | 62 | ||||
| 63 | pths_10b_05 | Майоров Николай | + | -1 | -2 | 1 | 30 | 63 | 63 | |||
| 63 | pths_11b_02 | Иванов Никита | + | 1 | 30 | 63 | 63 | |||||
| 65 | pths_9a_01 | Болотовский Владислав | + | 1 | 34 | 65 | 65 | |||||
| 66 | pths_10a_01 | Говядко Илья | +1 | 1 | 36 | 66 | 66 | |||||
| 67 | pths_11b_00 | Боцула Константин | +2 | 1 | 44 | 67 | 67 | |||||
| 68 | pths_11b_06 | Коц Михаил | + | -2 | 1 | 49 | 68 | 68 | ||||
| 68 | pths_11a_10 | Эмануэль Владимир | +1 | 1 | 49 | 68 | 68 | |||||
| 70 | pths_9a_23 | Эдомский Александр | + | -2 | 1 | 51 | 70 | 70 | ||||
| 71 | pths_11a_15 | Паушев Дмитрий | -1 | + | 1 | 53 | 71 | 71 | ||||
| 72 | pths_8_10 | Ухатов Александр | +1 | 1 | 55 | 72 | 72 | |||||
| 73 | pths_10v_01 | Горбенко Илья | + | 1 | 66 | 73 | 73 | |||||
| 74 | pths_8_21 | Молотков Иван | +2 | -4 | -1 | 1 | 67 | 74 | 74 | |||
| 75 | pths_8_01 | Блохин Никита | +1 | -1 | 1 | 68 | 75 | 75 | ||||
| 76 | pths_10a_20 | Плавник Илья | +3 | -1 | 1 | 70 | 76 | 76 | ||||
| 77 | pths_11a_00 | Аносов Семен | +3 | 1 | 71 | 77 | 77 | |||||
| 78 | pths_11b_05 | Мягкова Яна | -2 | + | 1 | 77 | 78 | 78 | ||||
| 79 | pths_9b_09 | Чижикова Виктория | -1 | + | 1 | 79 | 79 | 79 | ||||
| 80 | pths_9a_18 | Момот Даниэль | +3 | -5 | 1 | 82 | 80 | 80 | ||||
| 80 | pths_10a_00 | Баркарь Алиса | + | -1 | 1 | 82 | 80 | 80 | ||||
| 80 | pths_10b_20 | Хаиров Алексей | +3 | -2 | 1 | 82 | 80 | 80 | ||||
| 80 | pths_8_12 | Головина Настасья | + | 1 | 82 | 80 | 80 | |||||
| 84 | pths_9b_16 | Наговицина Анна | +2 | 1 | 83 | 84 | 84 | |||||
| 84 | pths_10v_18 | Решетников Кирилл | +3 | -6 | 1 | 83 | 84 | 84 | ||||
| 86 | pths_10b_07 | Пашинский Борис | +3 | 1 | 84 | 86 | 86 | |||||
| 87 | pths_10a_06 | Комин Петр | -3 | +2 | 1 | 86 | 87 | 87 | ||||
| 88 | pths_8_03 | Кальмбах Александр | +2 | 1 | 87 | 88 | 88 | |||||
| 89 | pths_8_15 | Коклюшкин Владимир | +3 | 1 | 89 | 89 | 89 | |||||
| 90 | pths_8_04 | Люблинская Анастасия | +1 | -3 | 1 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 91 | pths_8_14 | Клюев Константин | +2 | 1 | 91 | 91 | 91 | |||||
| 92 | pths_9b_17 | Нкодиа Даниэла-Клер | +1 | 1 | 92 | 92 | 92 | |||||
| 93 | pths_10a_12 | Антонов Кирилл | +4 | 1 | 95 | 93 | 93 | |||||
| 94 | pths_10b_12 | Антоненко Павел | +4 | -1 | 1 | 97 | 94 | 94 | ||||
| 94 | pths_8_20 | Михалёв Григорий | +2 | 1 | 97 | 94 | 94 | |||||
| 96 | pths_11v_02 | Жук Кирилл | +3 | 1 | 105 | 96 | 96 | |||||
| 96 | pths_8_17 | Кушнерчук Наталия | +4 | 1 | 105 | 96 | 96 | |||||
| 98 | pths_8_06 | Реутский Даниил | +2 | 1 | 107 | 98 | 98 | |||||
| 99 | pths_9a_08 | Носов Евгений | +4 | -2 | 1 | 108 | 99 | 99 | ||||
| 99 | pths_10a_16 | Кокурошников Тимофей | +5 | 1 | 108 | 99 | 99 | |||||
| 101 | pths_11v_18 | Тузов Григорий | +3 | 1 | 110 | 101 | 101 | |||||
| 102 | pths_10b_19 | Ушакова Анастасия | +5 | 1 | 116 | 102 | 102 | |||||
| 103 | pths_9a_16 | Лебедев Игорь | +7 | -1 | -2 | 1 | 122 | 103 | 103 | |||
| 104 | pths_10v_16 | Кузина Екатерина | +4 | 1 | 124 | 104 | 104 | |||||
| 105 | pths_8_23 | Синицкий Николай | +6 | 1 | 127 | 105 | 105 | |||||
| 106 | pths_10b_13 | Березников Алексей | +8 | -1 | 1 | 128 | 106 | 106 | ||||
| 107 | pths_8_02 | Волобуева Анастасия | +5 | 1 | 132 | 107 | 107 | |||||
| 108 | pths_8_05 | Новикова Лилиана | +7 | 1 | 148 | 108 | 108 | |||||
| 109 | pths_8_11 | Чугунов Илья | +9 | 1 | 155 | 109 | 109 | |||||
| 110 | pths_10b_15 | Кутимский Максим | +13 | 1 | 202 | 110 | 110 | |||||
| 111 | pths_10b_18 | Сторожилова Вероника | -6 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_8_19 | Лобанова Алина | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_8_16 | Куляшов Олег | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_9b_20 | Усачёва Мария | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_9b_18 | Смирнов Виталий | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_10b_08 | Петровский Владимир | -6 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_9b_14 | Курицын Алексей | -4 | -4 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_11v_19 | Яруничева Юлия | -1 | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_10v_12 | Бушманов Олег | -2 | -3 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_10a_03 | Зиминова Ольга | -4 | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_11v_17 | Перевозникова Анастасия | -5 | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_11v_16 | Оршер Даниил | -3 | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_10v_20 | Тарасова Ульяна | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11v_15 | Мухамедрахимов Тахир | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_8_08 | Тимофеев Вячеслав | -1 | -3 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_11v_12 | Иванов Евгений | -8 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11v_01 | Вахромеев Денис | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11v_11 | Жильцов Никита | -4 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11v_10 | Драгунова Светлана | -6 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_8_22 | Непоклонов Иван | -12 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11v_09 | Дернакова Александра | -3 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_9b_10 | Яковлев Егор | -9 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_9b_05 | Осколков Денис | -6 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_9b_01 | Белоусова Виктория | -5 | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_9a_03 | Дроздов Дмитрий | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||
| 111 | pths_9b_00 | Банашук Макар | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_10v_04 | Кузнецов Даниил | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_10v_05 | Лавриченко Ольга | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11b_07 | Лиходеева Мария | -2 | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_11a_01 | Буренев Иван | -7 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11a_02 | Гордеева Людмила | -4 | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_11v_05 | Лоскутова Александра | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11b_14 | Соколова Ника | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11b_13 | Расходчиков Дмитрий | -2 | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | ||||
| 111 | pths_11b_12 | Расходчиков Александр | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11b_11 | Петрова Татьяна | -2 | -1 | -9 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||
| 111 | pths_11a_14 | Медведев Ян | -1 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11v_04 | Кремнев Валерий | -6 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||||
| 111 | pths_11v_07 | Нечаева Ирина | -4 | -2 | 0 | 0 | 111 | 111 |



