2023—2024 год
Singapore Mathematical Modelling Challenge | ||
Бушля Федор | 10а | Бронза |
Цой Пётр | 11а | Бронза |
Шабанов Тимофей | 10а | Бронза |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Карпович Андрей | 10а | Бронза |
Курилова Анастасия | 9а | Серебро |
Лысый Даниил | 11а | Бронза |
Ринта-Рунсала Тайто Артём | 8 | Серебро |
Седых Виктория | 9а | Серебро |
Силкина Екатерина | 8 | Серебро |
Шилов Тимофей | 10а | Серебро |
2022—2023 год
Singapore Mathematical Modelling Challenge | ||
Мишуков Николай | 11б | Бронза |
Парнюков Даниил | 11а | Бронза |
Федоров Василий | 11а | Бронза |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Гусев Максим | 10б | Бронза |
Карпович Андрей | 9а | Серебро |
Синенко Елизавета | 8 | Бронза |
Цой Пётр | 10а | Серебро |
Шилов Тимофей | 9а | Золото |
2021—2022 год
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Богуцкий Александр | 11а | Бронза |
Долматов Даниил | 9а | Бронза |
Кузьмин Сергей | 11а | Серебро |
Лысый Даниил | 9а | Золото |
Мельников Антон | 11а | Бронза |
Руковчук Павел | 8 | Серебро |
Рымарев Лев | 10а | Золото |
Цой Петр | 9а | Золото |
2020—2021 год
Азиатская физическая олимпиада | ||
Ахундзянов Амир | 11а | Золото |
Балтийская олимпиада по физике | ||
Ляпин Дмитрий | 10а | Золото |
Международная Европейская физическая олимпиада | ||
Коблов Даниил | 11в | Серебро |
Международная Жаутыковская олимпиада по физике | ||
Ахундзянов Амир | 11а | Золото |
Международная олимпиада по физике Romanian Master of Physics | ||
Ахундзянов Амир | 11а | Серебро |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Акинжала Родион | 9б | Бронза |
Ахундзянов Амир | 11а | Золото |
Гордин Максим | 8 | Серебро |
Кузьмин Сергей | 10а | Бронза |
Рымарев Лев | 9а | Серебро |
Цхвитария Николас | 9а | Бронза |
Чучалин Владимир | 10а | Бронза |
2019—2020 год
Международная Европейская физическая олимпиада | ||
Оксаниченко Федор | 11а | Серебро |
Международная Жаутыковская олимпиада по физике | ||
Оксаниченко Федор | 11а | Золото |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Ахундзянов Амир | 10а | Золото |
Вагин Дмитрий | 11а | Бронза |
Данилевич Леонид | 9а | Золото |
Коблов Даниил | 10в | Золото |
Кузьмин Сергей | 9а | Серебро |
Оксаниченко Федор | 11а | Бронза |
Рымарев Лев | 8 | Серебро |
Сингалевич Дмитрий | 9а | Серебро |
Шуббе Леонтий | 10а | Золото |
2018—2019 год
Международная Европейская физическая олимпиада | ||
Головастенко Александр | 10а | Бронза |
Международная олимпиада по астрономии | ||
Архипов Павел | 11а | Серебро |
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике | ||
Архипов Павел | 11а | Золото |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Архипов Павел | 11а | Бронза |
Ахундзянов Амир | 9а | Серебро |
Вагин Дмитрий | 10а | Золото |
Венедиктов Роман | 11а | Серебро |
Грузинов Николай | 10б | Серебро |
Сингалевич Дмитрий | 8 | Серебро |
Шуббе Леонтий | 9а | Золото |
Шульга Георгий | 9а | Серебро |
2017—2018 год
Азиатская олимпиада школьников по физике | ||
Яковлев Захар | 11а | Золото |
Международная Европейская физическая олимпиада | ||
Малиновский Владимир | 10а | Золото |
Международная командная олимпиада по математическому моделированию | ||
Малиновский Владимир | 10а | Золото |
Яковлев Захар | 11а | Золото |
Ярков Алексей | 11а | Золото |
Международная олимпиада по астрономии | ||
Дмитриев Вячеслав | 11в | Серебро |
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике | ||
Архипов Павел | 10а | Серебро |
Международная олимпиада по математике | ||
Крымский Станислав | 11а | Золото |
Международная олимпиада по физике | ||
Яковлев Захар | 11а | Золото |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Архипов Павел | 10а | Золото |
Вагин Дмитрий | 9а | Золото |
Венедиктов Роман | 10а | Золото |
Головастенко Александр | 9а | Серебро |
Малиновский Владимир | 10а | Серебро |
Оксаниченко Федор | 9а | Бронза |
Яковлев Захар | 11а | Золото |
2016—2017 год
Азиатская физическая олимпиада | ||
Крымский Станислав | 10а | Золото |
Яковлев Захар | 10а | Серебро |
Международная естественнонаучная олимпиада | ||
Крымский Станислав | 10а | Серебро |
Международная олимпиада по астрономии | ||
Архипов Павел | 9а | Золото |
Чугунов Илья | 11а | Серебро |
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике | ||
Чугунов Илья | 11а | Серебро |
Международная олимпиада по физике | ||
Крымский Станислав | 10а | Золото |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Архипов Павел | 9а | Золото |
Вагин Дмитрий | 8 | Золото |
Венедиктов Роман | 9а | Бронза |
Кулешов Станислав | 9б | Бронза |
Левдик Евгений | 10а | Серебро |
Лелейтнер Григорий | 10в | Бронза |
Лисаченко Анна | 10в | Бронза |
Малиновский Владимир | 9а | Золото (за 11 класс) |
Ракицкий Михаил | 11б | Бронза |
Смирнов Олег | 11а | Серебро |
Сулимов Тимофей | 11в | Золото |
Чабан Игорь | 11в | Бронза |
Яковлев Захар | 10а | Золото (за 11 класс) |
Ярков Алексей | 10а | Бронза |
2015—2016 год
Международная естественнонаучная олимпиада | ||
Крымский Станислав | 9а | Золото |
Малиновский Владимир | 8 | Серебро |
Международная олимпиада по астрономии | ||
Чугунов Илья | 10а | Бронза |
Ярков Алексей | 9а | Бронза |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Левдик Евгений | 9а | Серебро |
Малиновский Владимир | 8 | Золото (за 9 класс) |
Ракицкий Михаил | 10б | Бронза |
Яковлев Захар | 9а | Серебро (за 10 класс) |
Ярков Алексей | 9а | Серебро |
2014—2015 год
Международная естественнонаучная олимпиада | ||
Крымский Станислав | 8 | Золото |
Международная олимпиада по астрономии | ||
Чугунов Илья | 9а | Серебро |
2011—2012 год
Международная олимпиада по лингвистике | ||
Погодаев Илья | 10в | Серебро |
Тух Вадим | 11а | Золото |
2010—2011 год
Международная олимпиада по лингвистике | ||
Тух Вадим | 10а | Бронза |
2009—2010 год
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике | ||
Кривошеин Сергей | 11 | Бронза |
Международная олимпиада по лингвистике | ||
Тух Вадим | 9а | Золото |
2007—2008 год
Международная естественно-научная олимпиада | ||
Никита Казеев | 10а | Серебро |
Соболев Антон | 11a | Серебро |
Международная олимпиада по астрономии | ||
Кривошеин Сергей | 9 | Серебро |
Международная олимпиада по физике | ||
Буслаев Павел | 11а | Золото |
2006—2007 год
Международная олимпиада по математике | ||
Дроздов Сергей | 11а | Золото |
Международная олимпиада по физике | ||
Бельтюков Ярослав | 11б | Серебро |
2005—2006 год
Международная естественно-научная олимпиада | ||
Буслаев Павел | 9 | Серебро |
2003—2004 год
Международная олимпиада по математике | ||
Петухова Надежда | 11а | Золото |
1997—1998 год
Международная олимпиада по физике | ||
Барыгин Илья | 11б | Серебро |
1995—1996 год
Международная олимпиада по физике | ||
Тарасов Евгений | 11а | Серебро |
1992—1993 год
Международная олимпиада по физике | ||
Чигирев Денис | 11а | Серебро |
1989—1990 год
Международная олимпиада по информатике | ||
Козлов Дмитрий | 11в | Диплом I |