II Чемпионат ФТШ по городскому ориентированию
> Результаты в категориях Атлант, Всадник и Броневик
> Результаты в категориях Атлант, Всадник и Броневик
Атланты
| Место | Номер | Название | Участники | КП | Время | Бонусы | Итог | Ошибки | 
| 1 | 100 | 13-1 и Ко | Булиткин Даниил (239, 13-1, МатМех) Дахин Олег (239, 13-1, ИТМО) Терехин Николай (МатМех) | 17 | 5:18 | 2:00 | 3:18 | |
| 2 | 102 | es48 | Иван Егоров (239, 14-3) Александр Семенников (239, 14-4) | 17 | 6:44 | 2:00 | 4:44 | |
| 3 | 103 | ФТШисты | Тележко Игорь (2008б) Белинкин Андрей (2008б) Ступичев Алексей (2008б) | 17 | 8:18 | 2:00 | 6:18 | |
| 4 | 108 | Коваленко Вова (2009а) Поромов Сергей (2007а) | 17 | 8:18 | 1:00 | 7:18 | ||
| 5 | 106 | ШЛось | Панов Андрей (239, 11-5) Шмелев Павел (239, 11-5) | 16 | 8:56 | 2:00 | 6:56 | 53 | 
| 6 | 104 | Хафня | Подхалюзин Александр (239, 13-1, Матмех) Хромов Олег (239, 13-1, Политех) | 16 | 9:04 | 2:00 | 7:04 | 71 | 
| 7 | 101 | Тушканчик | Меланич Ольга (239, 14-2, ЦОД) | 16 | 8:30 | 1:00 | 7:30 | 71 | 
Всадники
| Место | Номер | Название | Участники | КП | Время | Бонусы | Итог | Ошибки | 
| 1 | 300 | XRUN | Антон Сидоров (2000а) Сергей Игнатов (2006а) | 19 | 4:48 | 0:45 | 4:03 | |
| 2 | 301 | Два одиноких всадника | Юра Перчуков (2004а) Артем Калугин (2004в) | 18 | 5:40 | 1:45 | 3:55 | 63 | 
Броневики
| Место | Номер | Название | Участники | КП | Время | Бонусы | Итог | Ошибки | 
| 1 | 617 | ПзаОТ | Ермолин Александр (1995а) Лев Евдокимов | 19 | 2:49 | 1:00 | 1:49 | |
| 2 | 621 | Профи | Жуков Антон (239, 31-6) Жуков Михаил | 17 | 2:39 | 1:00 | 1:39 | 53, 71 | 



