Весенний слет ФТШ 2010 > Результаты маршрута
| Класс | Bubble | 007 | Оле-Эйнар | Мед КП | Puzzle | Паутина | Время в пути | Бонус 2 | Бонус 3 | Итог |
| ЦОД | I | 2:53 | + | |||||||
| 8 | III | II | III | 1:47 | + | |||||
| 9 | I | II | 2:30 | + | ||||||
| 10а | II | 4:07 | + | |||||||
| 10б | I | II | III | 2:23 | + | + | II | |||
| 10в | II | 2:29 | + | |||||||
| 11а | III | I | I | I | 1:43 | + | I | |||
| 11в | III | III | II | 2:05 | + | + | III |
Все претензии принимаются в ЕСПЧ



